Uitslag historische vergelijking stemmenaantallen
| Historische vergelijking stemmenaantallen alle stemdistricten | |||
| Partij | TK-06 | TK-03 uitslag gemeente Geldrop en gemeente Mierlo bij elkaar opgeteld |
|
| CDA | 7385 | 7879 | |
| PvdA | 3715 | 5242 | |
| VVD | 3015 | 4053 | |
| SP | 5128 | 1949 | |
| Fort | 49 | 1428 | |
| GL | 860 | 1100 | |
| D66 | 314 | 919 | |
| ChU | 363 | 164 | |
| SGP | 12 | 11 | |
| NTR | 1 | ||
| PVDD | 341 | 107 | |
| EƩnNL | 106 | ||
| PVV | 1474 | ||
| Poort | 7 | ||
| PVN | 13 | ||
| CDDP | 2 | ||
| LDP | 10 | ||
| VSP | 52 | ||
| Geldige stemmen | 22847 | 23111 | |
| Blanco/ongeldig | 47 | 24 | |
| Opgeroepen | 28773 | 28878 | |
| Niet verschenen | 5879 | ||
| Opkomstpercentage | 79,57% | 80,11% | |
aangemaakt: 22-11-2006 21:48:13