Uitslag Tweede Kamer gemeente Geldrop-Mierlo 2006

Stemmenaantallen alle stemdistricten Geldrop-Mierlo
Partij Totaal sd: 1 sd: 2 sd: 3 sd: 4 sd: 5 sd: 6 sd: 7 sd: 8 sd: 9 sd: 10 sd: 11 sd: 12 sd: 13 sd: 14 sd: 15 sd: 16
CDA 7385 622 479 444 351 331 209 375 372 327 426 509 678 524 699 613 426
PvdA 3715 206 305 194 196 178 200 211 276 331 167 175 300 265 245 207 259
VVD 3015 276 221 115 96 143 73 172 146 109 189 171 381 181 325 278 139
SP 5128 307 451 255 350 259 269 310 385 455 247 214 351 363 273 253 386
Fort 49 2 5 2 1 3 4 4 4 4 0 0 6 1 8 1 4
GL 860 60 102 42 39 32 26 52 41 76 41 63 96 30 50 65 45
D66 314 32 19 10 8 3 14 29 27 15 24 15 36 9 27 34 12
ChU 363 32 28 25 22 14 12 29 28 24 23 31 21 14 25 16 19
SGP 12 2 1 0 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0
NTR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVDD 341 26 30 13 16 14 17 13 22 24 29 24 27 23 15 24 24
EƩnNL 106 5 9 4 10 8 6 6 7 4 4 8 9 5 4 3 14
PVV 1474 85 89 103 100 99 92 122 92 84 69 49 121 101 83 72 113
Poort 7 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
PVN 13 2 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0
CDDP 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LDP 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
VSP 52 6 2 6 4 5 3 1 3 2 0 1 4 2 7 2 4
                                   
Geldige stemmen 22847 1666 1744 1216 1196 1091 927 1324 1404 1458 1222 1261 2033 1522 1765 1572 1446
Blanco/ongeldig 47 2 4 3 4 4 1 7 3 3 2 0 6 0 5 0 3
Opgeroepen 28773 1955 2101 1617 1555 1583 1373 1822 1838 1987 1596 1342 2435 1928 2031 1834 1776
Niet verschenen 5879 287 353 398 355 488 445 491 431 526 372 81 396 406 261 262 327
Opkomstpercentage 79,57% 85,32% 83,20% 75,39% 77,17% 69,17% 67,59% 73,05% 76,55% 73,53% 76,69% 93,96% 83,74% 78,94% 87,15% 85,71% 81,59%

aangemaakt: 22-11-2006 21:45:02

gemeente@geldrop-mierlo.nl | Tel 14 040