Overzicht producten en diensten
Hieronder treft u een overzicht van alle producten en diensten, de wettelijke termijn die er voor staat, en de afspraken die de gemeente Geldrop-Mierlo heeft gemaakt.
Organisatiebrede afspraken
- binnenkomend telefoonverkeer wordt binnen 3 keer opgenomen
- vergunningen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld
- een cliënt wordt vriendelijk en met respect behandeld
Openbare werken
| Product | Afspraak | Wettelijke termijn | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Huisnummeruitgifte | 6 weken | 6 weken | |
| Kadastrale informatie, kadastrale gegevens | 1 dag | ||
| Parkeerontheffing | 6 weken | ||
| Vergunning rioolaansluiting | 8 weken | ||
| Rioolaansluiting | 12 weken | ||
| Tijdelijke verkeersmaatregelen | 6 weken | Publicaties | |
| Toestemming gebruik gemeentelijke bermen | 2 weken | ||
| Meldingen openbare ruimte * maatschappelijk afval * abries * papierbakken |
1 week 2 weken 1 week |
||
| Calamiteiten in verband met verkeer; * opheffen onmiddellijk gevaar * herstellen bestrating |
2 tot 4 uur 1 week |
Bij gevaarlijke situaties | |
| Klachten openbare ruimte, zoals: overlast honden, zwerfvuil | 1 week | In behandeling |
Welzijn en Burgerzaken
| Product | Afspraak | Wettelijke termijn | Opmerkingen |
| Afschrift GBA | * | 4 weken | * = Klaar terwijl u wacht |
| Bewijs van leven | * | 4 weken | |
| Bewijs van nationaliteit | * | 4 weken | |
| Verzoek correctie GBA | 4 weken | 4 weken | |
| Eigen verklaring | * | ||
| Garantverklaring | 4 weken | ||
| Identiteitskaart | 5 werkdagen | 4 weken | |
| Verhuizing binnen de gemeente | * | 1 dag | |
| Kiezerspas | * | ||
| Legalisatie handtekening | * | 4 weken | |
| Mutaties naamgebruik GBA | 1 week | 4 weken | |
| Naturalisatie | 4 weken | ||
| Onderzoek erfgenamen (notarissen) | 1 week | z.s.m. | |
| Opvragen persooninformatie | 3 dagen | 4 weken | |
| Paspoort | 5 werkdagen | 4 weken | |
| Rijbewijs | 5 werkdagen | 4 weken | |
| Uittreksel burgerlijke stand | * | ||
| Verklaring geheimhouding | 1 week | 4 weken | |
| Verzoek om inzage persoonsgegevens | 2 weken | 4 weken | |
| Vestiging vanuit het buitenland | 2 weken | 4 weken | |
| Vluchtelingenpaspoort | 4 weken | 4 weken | |
| Bewijs van volmacht | 3 dagen | 7 dagen | |
| Aanvraag vervoer leerlingen | 4 weken | 6 weken |
Financiën en personeel beheer
| Product | Afspraak | Wettelijke termijn | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Hondenbelasting, verwerken aan-/afmelding hond | 2 weken | ||
| Kwijtschelding, bericht van afhandeling | 2 weken | ||
| Treffen betalingsregeling | 2 weken | ||
| Schadeclaims, tussenbericht | 6 weken |
Bestuurszaken en veiligheid
| Product | Afspraak | Wettelijke termijn | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Kennisgeving betoging | 48 uur | 48 uur | |
| Braderie/snuffelmarktvergunning | 6 weken | 8 weken | |
| Collectevergunning | 6 weken | 8 weken | |
| Evenementenvergunning groot | 16 weken | 16 weken | |
| Evenementenvergunning klein | 4 weken | 4 weken | |
| Behandeling bezwaren/klachten | 10 weken | 10 weken | |
| Klein kansspel/bingo-vergunning | 2 weken | 2 weken | |
| Loterijvergunning | 4 weken | 8 weken | |
| Optochtvergunning | 6 weken | 8 weken | |
| Spandoekvergunning | 4 weken | 8 weken | |
| Vergunning aanwezigheid speelautomaten | 8 weken | 8 weken | |
| Standplaatsvergunning | 6 weken | 8 weken | |
| Stookvergunning | 4 weken | 8 weken | |
| Ventvergunning | 6 weken | 8 weken | |
| Winkeluitstalling- en terrasvergunning | 4 weken | 8 weken | |
| Klachten bedrijfsgebonden inrichting | 1 week | In behandeling | |
| Handhaving: overlast van honden, bouwen en woningtoezicht, milieu en openbare ruimte. | 1 week | In behandeling |
Sociale zaken
| Product | Afspraak | Wettelijke Termijn |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Aanvraag levensonderhoud | 56 dagen | 56 dagen | |
| Aanvraag bijzondere bijstand | 56 dagen | 56 dagen | |
| IOAW (Inkomensondersteuning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten werkloze werknemers | 56 dagen | 56 dagen | |
| IOAZ (Inkomensondersteuning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen | 91 dagen | 91 dagen | |
| Aanvraag rolstoel, scooter ed. | 56 dagen | 56 dagen | |
| Aanvraag vervoer- en verhuiskosten | 56 dagen | 56 dagen | |
| Aanvraag ouderenvervoer | 56 dagen | 56 dagen | |
| Aanpassing woonvoorziening | 91 dagen | 91 dagen | |
| Gehandicaptenparkeerkaart | 56 dagen | 56 dagen | |
| Gehandicaptenparkeerplaats | 56 dagen | 56 dagen | |
| Aanpassen gehandicaptenparkeerplaats | 56 dagen | 56 dagen | |
| Aanvraag kinderopvang | 56 dagen | 56 dagen |
Ruimtelijke Ontwikkeling
| Product | Afspraak | Wettelijke Termijn | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Klachten openbare ruimte (niet bedrijfsgebonden) | 1 week |
In behandeling |
|
| Verzoek bodeminformatie | 2 weken | In behandeling | |
| Verwerken melding 8.41 Wet milieubeheer (AMVB-bedrijven) |
6 weken | ||
| In gebruik geven/verkoop groenstroken | 12 weken | ||
| Rijksmonumentenvergunning | 5 mnd | ||
| Gemeentelijke monumentenvergunning | 3 mnd | ||
| Info bestemmingsplan | 2 dagen | 2 dagen | |
| Lichte bouwvergunning | 6 weken | 6 weken | |
| Reguliere bouwvergunning | 12 weken | 12 weken | |
| Sloopvergunning | 8 weken | ||
| Sloopmelding | 6 dagen | ||
| Parkeervergunning | * | * = Klaar terwijl u wacht |