Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023
Voorlopige uitslag Provinciale Staten
Opkomst percentage: 56,27 % (17435 stemmen)
Partij | Stemmen |
---|---|
VVD | 2259 |
Forum voor Democratie | 558 |
CDA | 1312 |
SP | 1372 |
D66 | 1266 |
GroenLinks | 1503 |
PVV | 1289 |
Partij van de Arbeid | 1491 |
50PLUS | 533 |
Partij voor de Dieren | 733 |
Lokaal Brabant | 660 |
ChristenUnie-SGP | 197 |
Volt | 494 |
Belang van Nederland | 177 |
BBB | 2518 |
JEZUS LEEFT | 7 |
AWP | 107 |
Alliantie | 93 |
Ouderen Appèl | 86 |
JA21 | 708 |
Voorlopige uitslag Waterschap De Dommel
Opkomst percentage: 51,47 % (14419 stemmen)
Partij | Stemmen |
---|---|
Water Natuurlijk | 3478 |
VVD | 1725 |
CDA | 1451 |
Partij van de Arbeid | 1493 |
50PLUS | 774 |
Werken aan Water | 232 |
AWP | 962 |
Partij voor de Dieren | 1285 |
Bedrijfsbelangen | 44 |
Belang van Nederland | 491 |
BBB | 2110 |
Ouderen Appèl | 156 |
Voorlopige uitslag Waterschap Aa en Maas
Opkomst percentage: 54,28 % (2671 stemmen)
Partij | Stemmen |
---|---|
Water Natuurlijk | 746 |
CDA | 270 |
VVD | 299 |
Partij van de Arbeid | 253 |
50PLUS | 133 |
AWP | 92 |
Ouderen Appèl | 55 |
BBB | 594 |
Partij voor de Dieren | 184 |